
RF Online Map
Bellato HQ in RF Online 2.2.3.2 has 65 monster types from levels 1–60, including 8 bosses. Portals lead to Crag Mine, Solus, Anacaade, Cartella Ship and Sette Desert.

Hover a monster to see where it spawns on the map. Sorted by level.
| Monster | Level | Tier | HP | EXP | Spawn points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normal | 22 | 11 | 2 | |
| 2 | Boss | 3,100 | 1,430 | 1 | |
| 2 | Boss | 3,100 | 1,430 | 1 | |
| 2 | Boss | 3,100 | 1,430 | 1 | |
| 2 | Boss | 3,100 | 1,430 | 1 | |
| 2 | Normal | 31 | 14 | 3 | |
| 3 | Normal | 51–255 | 0–18 | 3 | |
| 4 | Normal | 77 | 22 | 2 | |
| 5 | Normal | 105 | 29 | 2 | |
| 6 | Normal | 141 | 36 | 1 | |
| 7 | Normal | 182 | 46 | 1 | |
| 8 | Normal | 229 | 59 | 1 | |
| 9 | Normal | 280 | 77 | 1 | |
| 10 | Normal | 332 | 100 | 2 | |
| 11 | Normal | 392 | 130 | 1 | |
| 12 | Normal | 458 | 168 | 1 | |
| 13 | Normal | 531 | 218 | 1 | |
| 14 | Normal | 605 | 283 | 1 | |
| 15 | Normal | 687 | 367 | 2 | |
| 16 | Normal | 769 | 477 | 2 | |
| 17 | Normal | 860 | 620 | 1 | |
| 18 | Normal | 953 | 806 | 1 | |
| 19 | Normal | 1,054 | 1,047 | 2 | |
| 20 | Normal | 1,108 | 1,361 | 2 | |
| 21 | Normal | 1,160 | 1,769 | 2 | |
| 21 | Ace | 5,800 | 10,613 | 1 | |
| 22 | Normal | 1,211 | 2,299 | 2 | |
| 23 | Ace | 6,300 | 17,932 | 1 | |
| 23 | Ace | 6,300 | 17,932 | 1 | |
| 23 | Normal | 1,260 | 2,989 | 2 | |
| 24 | Normal | 1,310 | 3,885 | 2 | |
| 25 | Normal | 1,351 | 5,050 | 6 | |
| 26 | Normal | 1,409 | 6,565 | 8 | |
| 27 | Ace | 7,280 | 51,203 | 3 | |
| 27 | Normal | 1,456 | 8,534 | 11 | |
| 28 | Normal | 1,502 | 11,094 | 10 | |
| 29 | Normal | 1,550–7,750 | 14,421–86,526 | 8 | |
| 30 | Normal | 1,612 | 18,747 | 3 | |
| 31 | Normal | 1,654 | 34,118 | 1 | |
| 32 | Normal | 1,710 | 44,353 | 1 | |
| 34 | Champion | 18,150 | 1,873,911 | 1 | |
| 35 | Normal | 1,866 | 139,202 | 1 | |
| 35 | Ace | 9,330 | 2,088,042 | 1 | |
| 36 | Ace | 9,535 | 1,085,779 | 1 | |
| 40 | Normal | 2,120 | 413,473 | 1 | |
| 40 | Boss | 318,000–636,000 | 111,637,784–121,974,616 | 1 | |
| 41 | Ace | 10,800 | 8,868,989 | 1 | |
| 41 | Boss | 648,000 | 158,566,800 | 1 | |
| 42 | Ace | 11,035 | 4,192,605 | 1 | |
| 42 | Boss | 662,100 | 206,136,416 | 1 | |
| 43 | Boss | 680,400 | 267,977,296 | 1 | |
| 44 | Normal | 2,301 | 1,299,007 | 1 | |
| 47 | Ace | 12,255 | 18,485,602 | 1 | |
| 50 | Ace | 13,105 | 59,850,528 | 1 | |
| 50 | Hero | 235,890 | 845,388,736 | 1 | |
| 51 | Ace | 13,290 | 68,024,392 | 1 | |
| 52 | Champion | 27,220 | 161,835,808 | 1 | |
| 53 | Ace | 34,513 | 112,707,064 | 1 | |
| 54 | Champion | 56,500 | 244,198,624 | 1 | |
| 55 | Elite | 57,220 | 740,735,808 | 1 | |
| 56 | Elite | 58,520 | 962,956,544 | 1 | |
| 57 | Elite | 59,240 | 1,251,843,456 | 1 | |
| 58 | Hero | 90,810 | 2,441,094,656 | 1 | |
| 59 | Hero | 91,860 | 3,173,423,104 | 1 | |
| 60 | Hero | 93,840 | 4,125,449,984 | 1 |
marks a boss. Monsters and levels from a standard 2.2.3.2 server.