
RF Online NPC shop
Caden is a Bellato weapon merchant in RF Online 2.2.3.2 in Bellato HQ. The shop sells 192 items from level 45 to 50.
| Item | Level | Price |
|---|---|---|
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 45 | 312,525 Race Currency | |
| 45 | 252,900 Race Currency | |
| 45 | 320,640 Race Currency | |
| 45 | 296,100 Race Currency | |
| 45 | 298,575 Race Currency | |
| 45 | 332,325 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 510,250 Race Currency | |
| 50 | 456,000 Race Currency | |
| 50 | 388,500 Race Currency | |
| 50 | 478,750 Race Currency | |
| 50 | 561,600 Race Currency | |
| 50 | 452,000 Race Currency | |
| 50 | 511,250 Race Currency |
Base prices from the 2.2.3.2 item files. Private servers often change shop prices and taxes.