RF Online NPC Shops
The 116 shop NPCs on a standard 2.2.3.2 server, by race, with what each one sells and the map they stand on.
Bellato shops
| NPC | Shop | Where | Items |
|---|---|---|---|
| Jaden | Armor Merchant | Bellato HQ | 120 |
| Jules | Armor Merchant | Bellato HQ | 150 |
| Monk | Armor Merchant | Bellato HQ | 45 |
| Nayan Cadea | Armor Merchant | Bellato HQ | 90 |
| Nosta Bell | Armor Merchant | Bellato HQ | 105 |
| MISCELLANEOUS | Battle Dungeon Vendor | Bellato HQ | 30 |
| Honakan | Force Merchant | Bellato HQ | 38 |
| AW63-33-7148 | Foreign Vendor | Bellato HQ | 31 |
| Gem Master | Gem Collector | Bellato HQ | 3 |
| _ | Gold Point Merchant | Bellato HQ | 8 |
| Brook | Ore Merchant | Solus | 7 |
| Durba | Ore Merchant | Bellato HQ | 7 |
| Miti | Paybox | Bellato HQ | 1 |
| Miti | Paybox | Ether | 17 |
| PointItemNPC | Point Item Merchant | Bellato HQ | 41 |
| Charlie | Potion Merchant | Bellato HQ | 10 |
| El Luna | Potion Merchant | Bellato HQ | 10 |
| Taha Azlani | Potion Merchant | Bellato HQ | 8 |
| Bo Hammer | PvP Point Merchant | Bellato HQ | 41 |
| Tosca | Rare Tool Merchant | Bellato HQ | 18 |
| Asehan | Shield Merchant | Bellato HQ | 7 |
| Carrion | Shield Merchant | Bellato HQ | 84 |
| Reel Mars | Shield Merchant | Bellato HQ | 7 |
| T-310 | Talic Collector | Bellato HQ | 1 |
| Asha Mirab | Tool Merchant | Anacaade | 29 |
| Jun | Tool Merchant | Bellato HQ | 21 |
| Kalusa | Tool Merchant | Solus | 29 |
| TOOL | Tool Merchant | Bellato HQ | 12 |
| TOOL | Tool Merchant | Bellato HQ | 12 |
| TOOL | Tool Merchant | Bellato HQ | 12 |
| Accloma | Weapon Merchant | Bellato HQ | 63 |
| Caden | Weapon Merchant | Bellato HQ | 192 |
| Cecil Atkin | Weapon Merchant | Bellato HQ | 81 |
| Draka Bell | Weapon Merchant | Bellato HQ | 192 |
| Green Eye | Weapon Merchant | Bellato HQ | 62 |
| Madison | Weapon Merchant | Bellato HQ | 62 |
| Rockwell | Weapon Merchant | Bellato HQ | 36 |
Cora shops
| NPC | Shop | Where | Items |
|---|---|---|---|
| Abnova Haim | Armor Merchant | Cora HQ | 150 |
| Daesa | Armor Merchant | Cora HQ | 105 |
| Elli Ieeda | Armor Merchant | Cora HQ | 45 |
| Isillia | Armor Merchant | Cora HQ | 90 |
| Noa Del | Armor Merchant | Cora HQ | 120 |
| MISCELLANEOUS | Battle Dungeon Vendor | Cora HQ | 30 |
| Methud | Force Merchant | Cora HQ | 38 |
| PA71-02-1316 | Foreign Vendor | Cora HQ | 31 |
| Jewel Master | Gem Collector | Cora HQ | 3 |
| _ | Gold Point Merchant | Cora HQ | 8 |
| Hoder | Ore Merchant | Haram | 7 |
| Minohr | Ore Merchant | Cora HQ | 7 |
| Miti | Paybox | Cora HQ | 1 |
| Miti | Paybox | Ether | 17 |
| PointItemNPC | Point Item Merchant | Cora HQ | 41 |
| Epona Idun | Potion Merchant | Cora HQ | 8 |
| Fairy | Potion Merchant | Cora HQ | 10 |
| SynPask | Potion Merchant | Cora HQ | 10 |
| Ziz Oadasha | PvP Point Merchant | Cora HQ | 41 |
| Nora | Rare Tool Merchant | Cora HQ | 18 |
| Beny | Shield Merchant | Cora HQ | 84 |
| Louian Cury | Shield Merchant | Cora HQ | 7 |
| Syris | Shield Merchant | Cora HQ | 7 |
| Mether | Talic Collector | Cora HQ | 1 |
| Mabon Bahn | Tool Merchant | Numerus | 28 |
| Muni | Tool Merchant | Haram | 28 |
| TOOL | Tool Merchant | Cora HQ | 12 |
| TOOL | Tool Merchant | Cora HQ | 12 |
| TOOL | Tool Merchant | Cora HQ | 12 |
| Zeraf | Tool Merchant | Cora HQ | 21 |
| Banan Lys | Weapon Merchant | Cora HQ | 81 |
| Casandra | Weapon Merchant | Cora HQ | 192 |
| Gijol Logue | Weapon Merchant | Cora HQ | 62 |
| Hansen | Weapon Merchant | Cora HQ | 63 |
| Jaire Clagen | Weapon Merchant | Cora HQ | 62 |
| Railia | Weapon Merchant | Cora HQ | 36 |
| Sara Meser | Weapon Merchant | Cora HQ | 192 |
Accretia shops
Shops for every race
| NPC | Shop | Where | Items |
|---|---|---|---|
| Casper SilverWind | Foreign Vendor | Ether | 19 |
| Kaska Dune | Foreign Vendor | Elan Plateau | 19 |
| Porty | General Goods Merchant | Ether | 26 |
| Q-83A5 | Quest NPC | Elan Plateau | 10 |
| Wadin | Supplier | Elan Plateau | 9 |
| TOOL | Tool Merchant | Elan Plateau | 40 |
| Valkyrie Rootso | Tool Merchant | Outcast's Land | 66 |
