
RF Online NPC shop
Abnova Haim is a Cora armor merchant in RF Online 2.2.3.2 in Cora HQ. The shop sells 150 items from level 13 to 33.
| Item | Level | Price |
|---|---|---|
| 13 | 1,326 Race Currency | |
| 13 | 1,209 Race Currency | |
| 13 | 1,072 Race Currency | |
| 13 | 1,384 Race Currency | |
| 13 | 1,014 Race Currency | |
| 13 | 1,209 Race Currency | |
| 13 | 1,072 Race Currency | |
| 13 | 1,326 Race Currency | |
| 13 | 1,384 Race Currency | |
| 13 | 1,014 Race Currency | |
| 13 | 1,072 Race Currency | |
| 13 | 1,326 Race Currency | |
| 13 | 1,209 Race Currency | |
| 13 | 1,014 Race Currency | |
| 13 | 1,384 Race Currency | |
| 16 | 2,112 Race Currency | |
| 16 | 2,568 Race Currency | |
| 16 | 2,352 Race Currency | |
| 16 | 1,992 Race Currency | |
| 16 | 2,688 Race Currency | |
| 16 | 2,352 Race Currency | |
| 16 | 2,112 Race Currency | |
| 16 | 2,568 Race Currency | |
| 16 | 2,688 Race Currency | |
| 16 | 1,992 Race Currency | |
| 16 | 2,568 Race Currency | |
| 16 | 2,352 Race Currency | |
| 16 | 2,112 Race Currency | |
| 16 | 2,688 Race Currency | |
| 16 | 1,992 Race Currency | |
| 19 | 3,676 Race Currency | |
| 19 | 4,104 Race Currency | |
| 19 | 4,503 Race Currency | |
| 19 | 4,702 Race Currency | |
| 19 | 3,477 Race Currency | |
| 19 | 4,503 Race Currency | |
| 19 | 4,104 Race Currency | |
| 19 | 3,676 Race Currency | |
| 19 | 4,702 Race Currency | |
| 19 | 3,477 Race Currency | |
| 19 | 3,676 Race Currency | |
| 19 | 4,104 Race Currency | |
| 19 | 3,477 Race Currency | |
| 19 | 4,503 Race Currency | |
| 19 | 4,702 Race Currency | |
| 21 | 5,323 Race Currency | |
| 21 | 5,008 Race Currency | |
| 21 | 5,922 Race Currency | |
| 21 | 6,489 Race Currency | |
| 21 | 6,804 Race Currency | |
| 21 | 5,323 Race Currency | |
| 21 | 5,008 Race Currency | |
| 21 | 5,922 Race Currency | |
| 21 | 6,804 Race Currency | |
| 21 | 6,489 Race Currency | |
| 21 | 5,922 Race Currency | |
| 21 | 6,804 Race Currency | |
| 21 | 6,489 Race Currency | |
| 21 | 5,323 Race Currency | |
| 21 | 5,008 Race Currency | |
| 23 | 9,418 Race Currency | |
| 23 | 7,383 Race Currency | |
| 23 | 9,004 Race Currency | |
| 23 | 6,969 Race Currency | |
| 23 | 8,211 Race Currency | |
| 23 | 8,211 Race Currency | |
| 23 | 9,418 Race Currency | |
| 23 | 9,004 Race Currency | |
| 23 | 7,383 Race Currency | |
| 23 | 6,969 Race Currency | |
| 23 | 7,383 Race Currency | |
| 23 | 6,969 Race Currency | |
| 23 | 8,211 Race Currency | |
| 23 | 9,004 Race Currency | |
| 23 | 9,418 Race Currency | |
| 25 | 9,825 Race Currency | |
| 25 | 9,300 Race Currency | |
| 25 | 10,950 Race Currency | |
| 25 | 12,037 Race Currency | |
| 25 | 12,562 Race Currency | |
| 25 | 12,562 Race Currency | |
| 25 | 9,825 Race Currency | |
| 25 | 12,037 Race Currency | |
| 25 | 9,300 Race Currency | |
| 25 | 10,950 Race Currency | |
| 25 | 10,950 Race Currency | |
| 25 | 12,562 Race Currency | |
| 25 | 12,037 Race Currency | |
| 25 | 9,825 Race Currency | |
| 25 | 9,300 Race Currency | |
| 27 | 16,281 Race Currency | |
| 27 | 12,757 Race Currency | |
| 27 | 15,592 Race Currency | |
| 27 | 12,028 Race Currency | |
| 27 | 14,175 Race Currency | |
| 27 | 12,757 Race Currency | |
| 27 | 12,028 Race Currency | |
| 27 | 14,175 Race Currency | |
| 27 | 15,592 Race Currency | |
| 27 | 16,281 Race Currency | |
| 27 | 14,175 Race Currency | |
| 27 | 16,281 Race Currency | |
| 27 | 15,592 Race Currency | |
| 27 | 12,757 Race Currency | |
| 27 | 12,028 Race Currency | |
| 29 | 16,182 Race Currency | |
| 29 | 15,268 Race Currency | |
| 29 | 18,009 Race Currency | |
| 29 | 19,792 Race Currency | |
| 29 | 20,706 Race Currency | |
| 29 | 18,009 Race Currency | |
| 29 | 20,706 Race Currency | |
| 29 | 19,792 Race Currency | |
| 29 | 16,182 Race Currency | |
| 29 | 15,268 Race Currency | |
| 29 | 16,182 Race Currency | |
| 29 | 19,792 Race Currency | |
| 29 | 18,009 Race Currency | |
| 29 | 20,706 Race Currency | |
| 29 | 15,268 Race Currency | |
| 31 | 19,065 Race Currency | |
| 31 | 20,181 Race Currency | |
| 31 | 24,691 Race Currency | |
| 31 | 25,807 Race Currency | |
| 31 | 22,459 Race Currency | |
| 31 | 19,065 Race Currency | |
| 31 | 20,181 Race Currency | |
| 31 | 25,807 Race Currency | |
| 31 | 24,691 Race Currency | |
| 31 | 22,459 Race Currency | |
| 31 | 20,181 Race Currency | |
| 31 | 19,065 Race Currency | |
| 31 | 22,459 Race Currency | |
| 31 | 25,807 Race Currency | |
| 31 | 24,691 Race Currency | |
| 33 | 24,849 Race Currency | |
| 33 | 23,463 Race Currency | |
| 33 | 27,621 Race Currency | |
| 33 | 31,729 Race Currency | |
| 33 | 30,343 Race Currency | |
| 33 | 23,463 Race Currency | |
| 33 | 27,621 Race Currency | |
| 33 | 24,849 Race Currency | |
| 33 | 30,343 Race Currency | |
| 33 | 31,729 Race Currency | |
| 33 | 23,463 Race Currency | |
| 33 | 24,849 Race Currency | |
| 33 | 31,729 Race Currency | |
| 33 | 30,343 Race Currency | |
| 33 | 27,621 Race Currency |
Base prices from the 2.2.3.2 item files. Private servers often change shop prices and taxes.