
RF Online NPC shop
NC-20551A is a Accretia armor merchant in RF Online 2.2.3.2 in Accretia HQ. The shop sells 150 items from level 4 to 33.
| Item | Level | Price |
|---|---|---|
| 4 | 62 Race Currency | |
| 4 | 82 Race Currency | |
| 4 | 75 Race Currency | |
| 4 | 62 Race Currency | |
| 4 | 82 Race Currency | |
| 13 | 1,233 Race Currency | |
| 13 | 1,592 Race Currency | |
| 13 | 1,390 Race Currency | |
| 13 | 1,166 Race Currency | |
| 13 | 1,524 Race Currency | |
| 13 | 1,233 Race Currency | |
| 13 | 1,592 Race Currency | |
| 13 | 1,390 Race Currency | |
| 13 | 1,166 Race Currency | |
| 13 | 1,524 Race Currency | |
| 16 | 2,428 Race Currency | |
| 16 | 3,091 Race Currency | |
| 16 | 2,704 Race Currency | |
| 16 | 2,290 Race Currency | |
| 16 | 2,953 Race Currency | |
| 16 | 2,428 Race Currency | |
| 16 | 3,091 Race Currency | |
| 16 | 2,704 Race Currency | |
| 16 | 2,290 Race Currency | |
| 16 | 2,953 Race Currency | |
| 16 | 2,428 Race Currency | |
| 16 | 3,091 Race Currency | |
| 16 | 2,704 Race Currency | |
| 16 | 2,290 Race Currency | |
| 16 | 2,953 Race Currency | |
| 19 | 4,227 Race Currency | |
| 19 | 5,407 Race Currency | |
| 19 | 4,719 Race Currency | |
| 19 | 3,998 Race Currency | |
| 19 | 5,178 Race Currency | |
| 19 | 4,227 Race Currency | |
| 19 | 5,407 Race Currency | |
| 19 | 4,719 Race Currency | |
| 19 | 3,998 Race Currency | |
| 19 | 5,178 Race Currency | |
| 19 | 4,227 Race Currency | |
| 19 | 5,407 Race Currency | |
| 19 | 4,719 Race Currency | |
| 19 | 3,998 Race Currency | |
| 19 | 5,178 Race Currency | |
| 21 | 6,122 Race Currency | |
| 21 | 6,810 Race Currency | |
| 21 | 5,759 Race Currency | |
| 21 | 7,462 Race Currency | |
| 21 | 7,824 Race Currency | |
| 21 | 6,122 Race Currency | |
| 21 | 7,824 Race Currency | |
| 21 | 6,810 Race Currency | |
| 21 | 5,759 Race Currency | |
| 21 | 7,462 Race Currency | |
| 21 | 6,122 Race Currency | |
| 21 | 7,824 Race Currency | |
| 21 | 6,810 Race Currency | |
| 21 | 5,759 Race Currency | |
| 21 | 7,462 Race Currency | |
| 23 | 8,490 Race Currency | |
| 23 | 10,831 Race Currency | |
| 23 | 9,442 Race Currency | |
| 23 | 8,014 Race Currency | |
| 23 | 10,355 Race Currency | |
| 23 | 8,490 Race Currency | |
| 23 | 9,442 Race Currency | |
| 23 | 8,014 Race Currency | |
| 23 | 10,355 Race Currency | |
| 23 | 10,831 Race Currency | |
| 23 | 8,490 Race Currency | |
| 23 | 10,831 Race Currency | |
| 23 | 9,442 Race Currency | |
| 23 | 8,014 Race Currency | |
| 23 | 10,355 Race Currency | |
| 25 | 11,298 Race Currency | |
| 25 | 14,446 Race Currency | |
| 25 | 12,592 Race Currency | |
| 25 | 10,695 Race Currency | |
| 25 | 13,843 Race Currency | |
| 25 | 11,298 Race Currency | |
| 25 | 14,446 Race Currency | |
| 25 | 12,592 Race Currency | |
| 25 | 10,695 Race Currency | |
| 25 | 13,843 Race Currency | |
| 25 | 11,298 Race Currency | |
| 25 | 14,446 Race Currency | |
| 25 | 12,592 Race Currency | |
| 25 | 10,695 Race Currency | |
| 25 | 13,843 Race Currency | |
| 27 | 14,671 Race Currency | |
| 27 | 18,723 Race Currency | |
| 27 | 16,301 Race Currency | |
| 27 | 13,832 Race Currency | |
| 27 | 17,931 Race Currency | |
| 27 | 14,671 Race Currency | |
| 27 | 18,723 Race Currency | |
| 27 | 16,301 Race Currency | |
| 27 | 13,832 Race Currency | |
| 27 | 17,931 Race Currency | |
| 27 | 14,671 Race Currency | |
| 27 | 18,723 Race Currency | |
| 27 | 16,301 Race Currency | |
| 27 | 13,832 Race Currency | |
| 27 | 17,931 Race Currency | |
| 29 | 18,609 Race Currency | |
| 29 | 23,811 Race Currency | |
| 29 | 20,710 Race Currency | |
| 29 | 17,558 Race Currency | |
| 29 | 22,761 Race Currency | |
| 29 | 18,609 Race Currency | |
| 29 | 23,811 Race Currency | |
| 29 | 20,710 Race Currency | |
| 29 | 17,558 Race Currency | |
| 29 | 22,761 Race Currency | |
| 29 | 18,609 Race Currency | |
| 29 | 23,811 Race Currency | |
| 29 | 20,710 Race Currency | |
| 29 | 17,558 Race Currency | |
| 29 | 22,761 Race Currency | |
| 31 | 23,208 Race Currency | |
| 31 | 29,678 Race Currency | |
| 31 | 25,828 Race Currency | |
| 31 | 21,924 Race Currency | |
| 31 | 28,395 Race Currency | |
| 31 | 23,208 Race Currency | |
| 31 | 29,678 Race Currency | |
| 31 | 25,828 Race Currency | |
| 31 | 21,924 Race Currency | |
| 31 | 28,395 Race Currency | |
| 31 | 23,208 Race Currency | |
| 31 | 29,678 Race Currency | |
| 31 | 25,828 Race Currency | |
| 31 | 21,924 Race Currency | |
| 31 | 28,395 Race Currency | |
| 33 | 28,576 Race Currency | |
| 33 | 36,488 Race Currency | |
| 33 | 31,764 Race Currency | |
| 33 | 26,982 Race Currency | |
| 33 | 34,895 Race Currency | |
| 33 | 28,576 Race Currency | |
| 33 | 36,488 Race Currency | |
| 33 | 31,764 Race Currency | |
| 33 | 26,982 Race Currency | |
| 33 | 34,895 Race Currency | |
| 33 | 28,576 Race Currency | |
| 33 | 36,488 Race Currency | |
| 33 | 31,764 Race Currency | |
| 33 | 26,982 Race Currency | |
| 33 | 34,895 Race Currency |
Base prices from the 2.2.3.2 item files. Private servers often change shop prices and taxes.