
RF Online NPC shop
Casandra is a Cora weapon merchant in RF Online 2.2.3.2 in Cora HQ. The shop sells 192 items from level 35 to 40.
| Item | Level | Price |
|---|---|---|
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 35 | 157,150 Race Currency | |
| 35 | 198,240 Race Currency | |
| 35 | 120,925 Race Currency | |
| 35 | 156,450 Race Currency | |
| 35 | 148,575 Race Currency | |
| 35 | 144,200 Race Currency | |
| 35 | 156,625 Race Currency | |
| 35 | 145,425 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency | |
| 40 | 210,400 Race Currency | |
| 40 | 236,000 Race Currency | |
| 40 | 255,840 Race Currency | |
| 40 | 235,600 Race Currency | |
| 40 | 215,200 Race Currency | |
| 40 | 217,400 Race Currency | |
| 40 | 181,800 Race Currency | |
| 40 | 235,800 Race Currency |
Base prices from the 2.2.3.2 item files. Private servers often change shop prices and taxes.