
RF Online Map
Chaos Hole in RF Online 2.2.3.2 has 10 monster types from levels 67–72, including 10 bosses. Portals lead to Beast's Mountain, Volcanic Cauldron, Sette Desert, Elan Plateau, Cartella Bionic Laboratory, Outcast's Land, Numerus, Armory213, Solus and Ether.
Sorted by level.
| Monster | Level | Tier | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Boss | 2,251,600 | 298,774,364,160 | |
| 67 | Boss | 2,251,600 | 298,774,364,160 | |
| 67 | Boss | 2,251,600 | 298,774,364,160 | |
| 67 | Boss | 2,182,320 | 293,381,308,416 | |
| 68 | Boss | 2,472,400 | 401,026,351,104 | |
| 69 | Boss | 2,601,720 | 528,990,240,768 | |
| 70 | Boss | 2,760,320 | 689,583,030,272 | |
| 71 | Boss | 2,858,700 | 896,457,965,568 | |
| 72 | Boss | 3,173,050 | 1,241,486,458,880 | |
| 72 | Boss | 3,061,060 | 1,201,438,588,928 |
marks a boss. Monsters and levels from a standard 2.2.3.2 server.